Analisis detallado Relaciones estables
Calificación Total  7 |
| Descripción | |
| eDarling está enfocado a solteros y solteras en busca de una relación sería y duradera. Los nuevos miembros deben contestar a un test de compatibilidad tras el cual reciben un detallado análisis con sus resultados. |
 |
| Diseño y Usabilidad | |
| ¿Cómo es el diseño? | • Diseño profesional y moderno. |
| ¿Qué tal es la usabilidad? | • intuitivo y fácil de usar. |
| Aspectos técnicos | • Rápidos tiempos de carga • Alta calidad técnica |
| Colores corporativos predominantes | • Rojo, blanco y azul claro. |
| Barra de Menú | • El menú es muy sencillo y aparece en una barra horizontal en la parte superior. |
| Calidad de las Fotos | • Alta calidad técnica. • Fotos validadas por eDarling. |
| ¿Hay publicidad externa en la página? | • Por el momento no. |
| ¿Aparecen ventanas pop-up de ayuda? | • No |
 |
| Posiblidades acerca de tu perfil | |
| ¿Cuantas fotos se pueden colgar? | • Los usuarios pueden subir hasta 24 fotografías, una de las cuales es seleccionada como imagen del perfil. |
| Posibilidades de descripción | • Descripción física en "mi perfil" y posibilidad de ampliar información en el apartado "sobre mi". • Redacción libre de texto de bienvenida. |
| Otras opciones | • Test-Conóceme de eDarling: los usuarios pueden redactar sus propias preguntas o utilizar las sugeridas para enviar a otros usuarios. |
| Video y saludos | • No existe posibilidad de subir video. • Envío de sonrisas. |
| ¿Como se presenta tu perfil (visual)? | • Información general (Edad, profesión…). • Fotos (Siempre y cuando se hayan hecho públicas para el resto de usuarios). • Texto de bienvenida personal. • Preferencias, gustos e intereses. • Porcentaje de compatibilidad y un detallado informe de concordancia. |
 |
| Fases del registro | |
| Preguntas realizadas | • Consiste en un registro de datos personales y la realización de un test de aproximadamente 185 preguntas que cubre la amplia gama de los principales rasgos psicológicos de la personalidad humana. |
| ¿Preguntas extra? | • los usuarios pueden redactar sus propias preguntas o utilizar las sugeridas para enviar a otros usuarios. |
| ¿Se pueden cambiar las respuestas? | • Tienes la opción de volver atrás mientras haces el test. |
| ¿Es fácil rellenar el formulario? | • Es muy fácil y existe la posibilidad de consultar la ayuda. |
| ¿Tiempo estimado para rellenarlo? | • 25-30 minutos. |
 |
| Test de Personalidad | |
| Historia del test | • Mediante el modelo de los 5 factores resultante de las investigaciones de McCrae y Costa, han desarrollado un test que indaga en las ocho dimensiones principales de la personalidad a la hora de encontrar la pareja correcta. |
| ¿Te envían un estudio de tus respuestas? | • El test de compatibilidad incluye un detallado informe con los resultados, desglosado en ocho dimensiones. |
| Tipo de preguntas | • Preguntas psicológicas con respuestas cerradas. |
 |
| Mailings del Portal | |
| Función de correo interno | • Funciona como un programa normal de e-mails. |
| ¿Avisos de posibles parejas? | • Visualización del perfil de todos los usuarios sugeridos, incluido el índice de compatibilidad |
| ¿Avisos de quien ha visitado tu perfil? | • Sí, con datos básicos del usuario. |
| ¿Avisos de emails de guiños, flechazos, rompehielos...? | • El usuario recibe notificaciones por cada noticia, solicitud de amistad, Test-Conóceme, petición de acceso a fotos, visitas al perfil y Sonrisas recibidas. • Las notificaciones pueden ser suspendidas por el usuario (Área de configuración de notificaciones). |
| ¿Qué periodo de tiempo hay entre emails? | • Cada vez que el usuario recibe una acción por parte de otro usuario. |
| Servicio de atención al cliente por email | • Servicio muy bueno. |
| Promociones especiales por CRM (Email Marketing) | • Por el momento el servicio es gratuito con lo cual los emails son más de carácter informativo. |
| Newsletter (con contenido) | • Sí. |
 |
| Interactividad | |
| Otras posibilades para contactar | • El contacto básicamente es por escrito y las funcionalidades propias del portal. |
| ¿Puedes eliminar perfiles? | • Sí |
 |
| Peculiaridades del Portal | |
| Garantía de contacto | • De momento no es necesario debido a la gratuidad del servicio. |
| Funcionalidades especiales | • Solicitud de amistad/Envío de mensajes, envío de Test-Conóceme y sonrisas. |
| Servicios de la agencia | • Mediante el modelo de los 5 factores resultante de las investigaciones de McCrae y Costa, han desarrollado un test que indaga en las ocho dimensiones principales de la personalidad a la hora de encontrar la pareja correcta. |
| Referencias | • La alta calidad del servicio eDarling se ha visto recompensada por la reciente obtención del prestigioso certificado de calidad alemán “TÜV-Zertifizierung” |
| ¿Hay contenido en el portal? | • Debido al poco tiempo en funcionamiento que llevan por el momento no hay contenidos extras, aunque existe un apartado llamado "Finales felices" donde las parejas que se han conocido a través de eDarling pueden contar su historia. |
 |
| Funciones gratuitas y de pago | |
| Servicios gratuitos | Crear perfil
Solicitar amistad
Test-conoceme
|
| Servicios de pago | Mensajeria ilimitada
Ver fotos de los usuarios
Leer todos los mensajes
|
| Costes de la suscripción | 1 meses: 39.90 €
3 meses: 19.90 €/mes
6 meses: 14,90 €/mes
12 meses: 9.90 €/mes
|
| Formas de pago | Tarjeta o transferencia bancaria |
| A tener en cuenta | • El servicio acaba de lanzarse en españa y estan haciendo mucha promocion, sobretodo en television. Al ser un portal joven la base de datos aun no es muy extensa. |
 |
| Información de la empresa | |
| Dirección | Affinitas GmbH Saarbrücker Str. 20-21 10405 Berlin Alemania |
| Presencia en otros países | El servicio se encuentra también activo en: Alemania, Francia e Italia. |
| Atención al cliente por email | soporte@edarling.es |
| Atención al cliente por teléfono | no disponen de atención telefónica |
| ¿Está presente en Second Life? | no |
 |
| |