Descripción de MejorAmor.com |
|
| Portal de dating dirigido a la comunidad de habla hispana, donde buscas a tu pareja segun tus criterios personales de busqueda | |
Análisis de MejorAmor.com
|
|
| Funcionalidades especiales | • Ciudad MejorAmor: la ciudad virtual para comunicarte con otros miembros |
| Miembros | • No disponible |
| Servicio gratuito | • Crear tu perfil • Colgar fotos • Buscar y ver otros perfiles • Enviar y recibir tajetas de interés de otros miembros |
| Servicio de pago | • Enviar y leer mensajes personalizados. • Acceso al chat • Ver y escuchar audio/video de los miembros que lo tienen en su perfil. |
| Cuota |
• 1 mes: 29,99 € • 3 meses: 59,99 € • 6 meses: 89,99 € |
| Lo mejor |
• gran bolsa de singles latinoamericanos |
Posiblidades acerca de tu perfil |
|
| ¿Cuantas fotos se pueden colgar? | • puedes poner 5 fotos en tu perfil. |
| Posibilidades de descripción | • se puede, pero los espacios de descripción libre son algo reducidos |
| ¿Como es la configuración? | • no |
Funciones de búsqueda en MejorAmor.com
|
|
| Criterios de busqueda |
|
| Función ¿quien está ahora on-line? |
• si, puedes ver quién esté online y chatear con dicho perfil |
| Función ¿quien ha leído mi perfil? | • no, no existe dicha función |
| ¿Cómo muestran los resultados de tu búsqueda? | • aparecen en forma de listado con foto, información del perfil y una descripción de su personalidad. |
| ¿Se puede crear una lista de favoritos? | • si, puedes seleccionar los usuarios que te gustan más |
| ¿Se graban los criterios de búsqueda? | • si, existe la opción de guardar una búsqueda específica. |
Mailings del Portal |
|
| Función de correo interno | • Funciona como un programa normal de e-mails |
| ¿Avisos de parejas propuestas? | • no, pero el Mensajero del Amor te avisa de nuevos mensajes |
| ¿Avisos de quien ha visitado tu perfil? | • no |
| ¿Avisos de emails de guiños, flechazos, rompehielos...? | • sí, cuando recibes tarjetas de interés |
| ¿Qué periodo de tiempo hay entre emails? | • en el acto, cuando recibes una tarjeta de interés o alguien te escribe un email |
| Servicio de atención al cliente por email | • malo |
| Promociones especiales por CRM (Email Marketing) | • no |
| Newsletter (con contenido) | • no |
Interactividad |
|
| Chat privado | • sí, entrando en «ciudad mejor amor». Esta función es de pago. |
| Otras posibilidades de contacto | • sí, existe la posibilidad de enviar tarjetas de interés, para decir a alguien que te ha interesado. |
| ¿Crear lista negra? | • si, puedes bloquera a los usuarios que desees |
| ¿Contacto a través de móvil? | • no existe esta función |
| ¿Video Chat? | • no existe esta función |
Peculiaridades del Portal |
|
| Funcionalidades especiales | • enviar tarjetas de interés. • se puede grabar una presentación personal (video y voz) |
| Servicios de la agencia | • publicación de tu perfil • validar tu foto • servicio al cliente via email |
| ¿Hay contenido en el portal? | • si, puedes leer las historias de éxito de otros usuarios. |
Funciones gratuitas y de pago |
|
| Servicios Hombres / Mujeres | • tienes los mismos servicios si eres hombre o mujer |
| Servicios gratuitos | • Crear tu perfil • Colgar fotos • Buscar contactos sin poder contactar. • enviar y recibir tajetas de interés de otros miembros |
| Servicios de pago | • Enviar y leer mensajes personalizados • Accesar a Ciudad MejorAmor para chatear en tiempo real. • Ver audio/video de los miembros que lo tienen en su perfil. |
| Costes de la suscripción | • 1 mes: 29,99 euros • 3 meses: 59.99 euros • 6 meses: 89.99 euros |
| Formas de pago | • Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, depósito bancario o cheque |
| A tener en cuenta | • renovación automática de los servicios de suscripción, a no ser que lo canceles |
Información de la empresa |
|
| Dirección | • no disponible |
| Presencia en otros países | • no disponible |
| Atención al cliente por email | • si, tienen un servicio de atención al cliente via email |
| Atención al cliente por teléfono | • no existe esta función en el portal |
| ¿Está presente en Second Life? | • no |
| » Volver al análisis de contactos | |